真空烤箱系列
真空干燥箱廠家
型號:YPO-072YPO-270YPO-480YPO-600YPO-720YPO-1000
主要參數(shù)
- 溫度范圍: RT+25℃~200℃/300℃/400℃
- 真空度:常壓-3KPa
- 溫度波動度:±0.3℃
- 帶有真空泵
| 型號 | YPO-072 | YPO-270 | YPO-480 | YPO-600 | YPO-720 | YPO-1000 | |
| 內(nèi)箱尺寸(cm) | 40×45×40 | 60×90×50 | 80×100×60 | 100×100×60 | 100×120×60 | 100×100×100 | |
| W×H×D | |||||||
| 外箱尺寸(cm) | 72×116×56 | 93×163×67 | 110×172×77 | 130×172×77 | 116×170×116 | 116×150×166 | |
| W×H×D | |||||||
| 溫度范圍 | 室溫+25℃~200℃(300℃) | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.3℃ | ||||||
| 溫度均勻度 | ±1%℃ | ||||||
| 解析精度 | 0.1℃ | ||||||
| 升溫時間 | 30分鐘 | ||||||
| 外箱材質(zhì) | 冷軋板+烤漆 | ||||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#201不銹鋼板(200℃以上材質(zhì)為SUS#304不銹鋼板) | ||||||
| 隔熱材質(zhì) | 玻璃棉 | ||||||
| 循環(huán)系統(tǒng) | 離心風機風循環(huán)系統(tǒng) | ||||||
| 加熱系統(tǒng) | SUS#不銹鋼高速加熱器 | ||||||
| 控制系統(tǒng) | 按鍵式數(shù)顯控制器 | ||||||
| 附件 | 控制狀態(tài)指示燈,隔層架(2個,高度可調(diào)) | ||||||
| 安全裝置 | 相序保護,超溫,過流,過載 | ||||||
| 電源 | AC 1Ψ 220V 60/50Hz, AC 3Ψ 380V 60/50Hz | ||||||
| 定制服務 | 非標特殊要求,可定制 | ||||||
應用于化工、電子通訊、塑料、電纜、電鍍、五金、汽車、光電、橡膠制品、模具、噴涂、印刷、醫(yī)療、航天及高等院校的行業(yè)。